| Values | Categories | N | |||
| 1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet st†r for | 59 |
|
||
| 2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 92 |
|
||
| 3 | Det er dygtige folk, der står i spid- sen for partiet | 138 |
|
||
| 4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilh‘ngere | 131 |
|
||
| 5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange †r | 214 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 432 | |||
| 9 | Uoplyst | 236 |
| Valid cases | 634 |
| Missing cases | 668 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.