Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet st†r for | 288 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 200 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, der står i spid- sen for partiet | 213 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilh‘ngere | 180 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange †r | 163 |
|
||
8 | Ved ikke | 59 | |||
9 | Uoplyst | 199 |
Valid cases | 1044 |
Missing cases | 258 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.