Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet st†r for | 144 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 94 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet | 52 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilh‘ngere | 62 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange †r | 64 |
|
||
8 | Ved ikke | 8 | |||
9 | Uoplyst | 109 |
Valid cases | 416 |
Missing cases | 117 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.