Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
C: Det Konservative Folkeparti
| Values | Categories | N | |||
| 0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 162 |
|
||
| 1 | 1 | 182 |
|
||
| 2 | 2 | 341 |
|
||
| 3 | 3 | 441 |
|
||
| 4 | 4 | 379 |
|
||
| 5 | 5 | 372 |
|
||
| 6 | 6 | 251 |
|
||
| 7 | 7 | 216 |
|
||
| 8 | 8 | 133 |
|
||
| 9 | 9 | 65 |
|
||
| 10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 47 |
|
||
| 11 | Ved ikke nok om partiet | 290 | |||
| 98 | Vil ikke svar | 18 | |||
| 99 | Ved ikke | 117 |
| Valid cases | 2589 |
| Missing cases | 425 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.