Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
K: Kristendemokraterne
| Values | Categories | N | |||
| 0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 540 |
|
||
| 1 | 1 | 387 |
|
||
| 2 | 2 | 374 |
|
||
| 3 | 3 | 286 |
|
||
| 4 | 4 | 183 |
|
||
| 5 | 5 | 144 |
|
||
| 6 | 6 | 47 |
|
||
| 7 | 7 | 34 |
|
||
| 8 | 8 | 17 |
|
||
| 9 | 9 | 9 |
|
||
| 10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 9 |
|
||
| 11 | Ved ikke nok om partiet | 806 | |||
| 98 | Vil ikke svar | 23 | |||
| 99 | Ved ikke | 155 |
| Valid cases | 2030 |
| Missing cases | 984 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.