Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
C: Det Konservative Folkeparti
| Values | Categories | N | |||
| 0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 251 |
|
||
| 1 | 1 | 251 |
|
||
| 2 | 2 | 445 |
|
||
| 3 | 3 | 566 |
|
||
| 4 | 4 | 500 |
|
||
| 5 | 5 | 520 |
|
||
| 6 | 6 | 360 |
|
||
| 7 | 7 | 334 |
|
||
| 8 | 8 | 217 |
|
||
| 9 | 9 | 130 |
|
||
| 10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 111 |
|
||
| 11 | Ved ikke nok om partiet | 483 | |||
| 98 | Vil ikke svar | 32 | |||
| 99 | Ved ikke | 213 |
| Valid cases | 3685 |
| Missing cases | 728 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.