Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
K: Kristendemokraterne
| Values | Categories | N | |||
| 0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 875 |
|
||
| 1 | 1 | 525 |
|
||
| 2 | 2 | 536 |
|
||
| 3 | 3 | 386 |
|
||
| 4 | 4 | 269 |
|
||
| 5 | 5 | 225 |
|
||
| 6 | 6 | 78 |
|
||
| 7 | 7 | 54 |
|
||
| 8 | 8 | 28 |
|
||
| 9 | 9 | 11 |
|
||
| 10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 25 |
|
||
| 11 | Ved ikke nok om partiet | 1101 | |||
| 98 | Vil ikke svar | 38 | |||
| 99 | Ved ikke | 262 |
| Valid cases | 3012 |
| Missing cases | 1401 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.