Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
C: Det Konservative Folkeparti
| Values | Categories | N | |||
| 0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 89 |
|
||
| 1 | 1 | 69 |
|
||
| 2 | 2 | 104 |
|
||
| 3 | 3 | 125 |
|
||
| 4 | 4 | 121 |
|
||
| 5 | 5 | 148 |
|
||
| 6 | 6 | 109 |
|
||
| 7 | 7 | 118 |
|
||
| 8 | 8 | 84 |
|
||
| 9 | 9 | 65 |
|
||
| 10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 64 |
|
||
| 11 | Ved ikke nok om partiet | 193 | |||
| 98 | Vil ikke svar | 14 | |||
| 99 | Ved ikke | 96 |
| Valid cases | 1096 |
| Missing cases | 303 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.