Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
K: Kristendemokraterne
| Values | Categories | N | |||
| 0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 335 |
|
||
| 1 | 1 | 138 |
|
||
| 2 | 2 | 162 |
|
||
| 3 | 3 | 100 |
|
||
| 4 | 4 | 86 |
|
||
| 5 | 5 | 81 |
|
||
| 6 | 6 | 31 |
|
||
| 7 | 7 | 20 |
|
||
| 8 | 8 | 11 |
|
||
| 9 | 9 | 2 |
|
||
| 10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 16 |
|
||
| 11 | Ved ikke nok om partiet | 295 | |||
| 98 | Vil ikke svar | 15 | |||
| 99 | Ved ikke | 107 |
| Valid cases | 982 |
| Missing cases | 417 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.