Hvad var din egen årsindkomst i 2001 - brutto, (dvs. før skat, arbejdsmarkedsbidrag og eget pensionsbidrag)?
Values | Categories | N | |||
0 | 1 |
|
|||
9 | Uoplyst | 133 |
|
||
210 | 1 |
|
|||
1800 | 1 |
|
|||
2000 | 1 |
|
|||
8000 | 2 |
|
|||
8700 | 1 |
|
|||
10000 | 5 |
|
|||
12000 | 2 |
|
|||
12500 | 1 |
|
|||
13000 | 3 |
|
|||
14000 | 2 |
|
|||
14500 | 1 |
|
|||
14900 | 1 |
|
|||
15000 | 6 |
|
|||
17000 | 1 |
|
|||
17500 | 1 |
|
|||
17514 | 1 |
|
|||
18000 | 1 |
|
|||
20000 | 4 |
|
|||
21000 | 1 |
|
|||
22000 | 1 |
|
|||
24000 | 1 |
|
|||
24500 | 1 |
|
|||
25000 | 1 |
|
|||
27000 | 1 |
|
|||
28000 | 2 |
|
|||
29200 | 1 |
|
|||
30000 | 5 |
|
|||
31000 | 1 |
|
|||
32000 | 1 |
|
|||
33927 | 1 |
|
|||
35000 | 3 |
|
|||
40000 | 4 |
|
|||
45000 | 1 |
|
|||
46000 | 1 |
|
|||
48000 | 2 |
|
|||
50000 | 7 |
|
|||
54000 | 1 |
|
|||
55000 | 1 |
|
|||
60000 | 4 |
|
|||
64000 | 1 |
|
|||
65000 | 2 |
|
|||
67200 | 1 |
|
|||
68000 | 1 |
|
|||
70000 | 4 |
|
|||
72000 | 1 |
|
|||
75000 | 5 |
|
|||
79000 | 1 |
|
|||
80000 | 2 |
|
|||
81757 | 1 |
|
|||
83932 | 1 |
|
|||
84500 | 1 |
|
|||
85000 | 3 |
|
|||
90000 | 4 |
|
|||
90696 | 1 |
|
|||
91872 | 1 |
|
|||
92000 | 2 |
|
|||
93000 | 2 |
|
|||
95000 | 1 |
|
|||
97286 | 1 |
|
|||
100000 | 13 |
|
|||
101000 | 1 |
|
|||
102000 | 1 |
|
|||
102457 | 1 |
|
|||
105000 | 1 |
|
|||
108000 | 1 |
|
|||
110000 | 10 |
|
|||
110394 | 1 |
|
|||
112000 | 1 |
|
|||
115000 | 4 |
|
|||
115821 | 1 |
|
|||
115836 | 1 |
|
|||
116184 | 1 |
|
|||
118000 | 1 |
|
|||
120000 | 20 |
|
|||
121400 | 1 |
|
|||
125000 | 1 |
|
|||
127000 | 1 |
|
|||
130000 | 13 |
|
|||
131000 | 1 |
|
|||
132000 | 2 |
|
|||
132978 | 1 |
|
|||
134000 | 1 |
|
|||
135000 | 2 |
|
|||
136000 | 3 |
|
|||
136503 | 1 |
|
|||
137368 | 1 |
|
|||
138000 | 2 |
|
|||
138600 | 1 |
|
|||
138663 | 1 |
|
|||
139000 | 2 |
|
|||
140000 | 16 |
|
|||
143570 | 1 |
|
|||
144000 | 1 |
|
|||
145000 | 5 |
|
|||
146000 | 3 |
|
|||
147000 | 1 |
|
|||
148000 | 1 |
|
|||
150000 | 31 |
|
|||
151500 | 1 |
|
|||
152000 | 1 |
|
|||
153000 | 1 |
|
|||
153219 | 1 |
|
|||
153500 | 1 |
|
|||
154000 | 1 |
|
|||
154500 | 1 |
|
|||
155000 | 1 |
|
|||
155172 | 1 |
|
|||
156000 | 3 |
|
|||
156500 | 1 |
|
|||
157000 | 2 |
|
|||
159250 | 1 |
|
|||
160000 | 14 |
|
|||
165000 | 3 |
|
|||
168000 | 2 |
|
|||
169000 | 1 |
|
|||
170000 | 21 |
|
|||
171000 | 1 |
|
|||
172000 | 2 |
|
|||
174000 | 1 |
|
|||
175000 | 6 |
|
|||
178000 | 2 |
|
|||
180000 | 40 |
|
|||
182000 | 1 |
|
|||
184000 | 2 |
|
|||
185000 | 7 |
|
|||
185800 | 1 |
|
|||
187000 | 1 |
|
|||
188000 | 1 |
|
|||
188727 | 1 |
|
|||
190000 | 17 |
|
|||
191000 | 1 |
|
|||
191636 | 1 |
|
|||
192000 | 4 |
|
|||
193000 | 2 |
|
|||
193470 | 1 |
|
|||
194000 | 3 |
|
|||
194567 | 1 |
|
|||
195000 | 6 |
|
|||
196000 | 1 |
|
|||
197000 | 1 |
|
|||
198000 | 5 |
|
|||
199337 | 1 |
|
|||
200000 | 130 |
|
|||
200600 | 1 |
|
|||
200700 | 1 |
|
|||
201855 | 1 |
|
|||
202000 | 1 |
|
|||
202889 | 1 |
|
|||
203000 | 1 |
|
|||
204000 | 2 |
|
|||
205000 | 4 |
|
|||
207000 | 3 |
|
|||
209775 | 1 |
|
|||
210000 | 49 |
|
|||
211000 | 1 |
|
|||
212000 | 6 |
|
|||
213000 | 3 |
|
|||
213910 | 1 |
|
|||
214000 | 2 |
|
|||
215000 | 5 |
|
|||
216000 | 7 |
|
|||
217000 | 3 |
|
|||
217347 | 1 |
|
|||
218000 | 2 |
|
|||
219000 | 3 |
|
|||
220000 | 52 |
|
|||
220768 | 1 |
|
|||
221000 | 2 |
|
|||
221028 | 1 |
|
|||
221676 | 1 |
|
|||
222000 | 2 |
|
|||
222194 | 1 |
|
|||
222707 | 1 |
|
|||
223000 | 2 |
|
|||
224000 | 1 |
|
|||
225000 | 14 |
|
|||
226000 | 3 |
|
|||
226691 | 1 |
|
|||
227000 | 1 |
|
|||
228000 | 1 |
|
|||
229000 | 1 |
|
|||
229200 | 1 |
|
|||
230000 | 60 |
|
|||
230500 | 1 |
|
|||
231000 | 2 |
|
|||
231120 | 1 |
|
|||
232800 | 1 |
|
|||
233700 | 1 |
|
|||
234000 | 1 |
|
|||
235000 | 12 |
|
|||
236000 | 4 |
|
|||
236397 | 1 |
|
|||
237361 | 1 |
|
|||
237600 | 1 |
|
|||
238000 | 5 |
|
|||
238113 | 1 |
|
|||
240000 | 74 |
|
|||
240417 | 1 |
|
|||
241000 | 2 |
|
|||
243000 | 1 |
|
|||
244000 | 2 |
|
|||
245000 | 6 |
|
|||
245827 | 1 |
|
|||
246000 | 1 |
|
|||
247000 | 1 |
|
|||
248000 | 3 |
|
|||
249000 | 2 |
|
|||
250000 | 154 |
|
|||
250500 | 1 |
|
|||
251000 | 2 |
|
|||
252000 | 4 |
|
|||
254000 | 5 |
|
|||
254511 | 1 |
|
|||
255000 | 4 |
|
|||
256000 | 2 |
|
|||
258000 | 1 |
|
|||
260000 | 63 |
|
|||
260500 | 1 |
|
|||
260760 | 1 |
|
|||
262000 | 1 |
|
|||
264000 | 4 |
|
|||
265000 | 13 |
|
|||
266000 | 1 |
|
|||
266100 | 1 |
|
|||
267000 | 2 |
|
|||
267328 | 1 |
|
|||
268000 | 3 |
|
|||
269000 | 2 |
|
|||
270000 | 55 |
|
|||
271000 | 1 |
|
|||
271200 | 1 |
|
|||
272000 | 1 |
|
|||
273000 | 2 |
|
|||
274000 | 2 |
|
|||
275000 | 28 |
|
|||
276000 | 2 |
|
|||
278000 | 1 |
|
|||
280000 | 44 |
|
|||
282000 | 1 |
|
|||
282500 | 1 |
|
|||
283000 | 1 |
|
|||
285000 | 15 |
|
|||
286000 | 3 |
|
|||
287000 | 2 |
|
|||
288000 | 2 |
|
|||
289000 | 3 |
|
|||
289672 | 1 |
|
|||
290000 | 31 |
|
|||
290376 | 1 |
|
|||
291600 | 2 |
|
|||
292000 | 1 |
|
|||
293000 | 2 |
|
|||
294000 | 1 |
|
|||
295000 | 5 |
|
|||
296000 | 2 |
|
|||
296978 | 1 |
|
|||
297000 | 2 |
|
|||
298000 | 2 |
|
|||
300000 | 152 |
|
|||
301000 | 1 |
|
|||
301433 | 1 |
|
|||
302000 | 1 |
|
|||
303000 | 1 |
|
|||
304000 | 3 |
|
|||
305000 | 5 |
|
|||
305538 | 1 |
|
|||
306000 | 5 |
|
|||
306478 | 1 |
|
|||
306577 | 1 |
|
|||
307000 | 2 |
|
|||
307124 | 1 |
|
|||
308000 | 1 |
|
|||
308321 | 1 |
|
|||
309000 | 1 |
|
|||
310000 | 33 |
|
|||
311000 | 1 |
|
|||
312000 | 4 |
|
|||
313000 | 1 |
|
|||
314000 | 1 |
|
|||
314078 | 1 |
|
|||
315000 | 5 |
|
|||
318000 | 1 |
|
|||
320000 | 31 |
|
|||
321000 | 1 |
|
|||
323000 | 1 |
|
|||
323843 | 1 |
|
|||
324000 | 1 |
|
|||
325000 | 17 |
|
|||
326400 | 1 |
|
|||
328000 | 2 |
|
|||
330000 | 19 |
|
|||
332000 | 1 |
|
|||
335000 | 3 |
|
|||
336000 | 2 |
|
|||
338000 | 1 |
|
|||
338930 | 1 |
|
|||
340000 | 17 |
|
|||
341000 | 1 |
|
|||
342000 | 1 |
|
|||
345000 | 3 |
|
|||
346675 | 1 |
|
|||
349000 | 2 |
|
|||
350000 | 40 |
|
|||
355000 | 1 |
|
|||
357000 | 1 |
|
|||
358000 | 1 |
|
|||
360000 | 35 |
|
|||
362000 | 1 |
|
|||
363000 | 1 |
|
|||
365000 | 3 |
|
|||
368000 | 2 |
|
|||
370000 | 12 |
|
|||
371000 | 1 |
|
|||
372000 | 2 |
|
|||
373000 | 1 |
|
|||
375000 | 9 |
|
|||
376000 | 1 |
|
|||
376989 | 1 |
|
|||
377500 | 1 |
|
|||
378000 | 1 |
|
|||
380000 | 19 |
|
|||
382000 | 1 |
|
|||
383000 | 1 |
|
|||
384000 | 4 |
|
|||
385000 | 4 |
|
|||
389000 | 1 |
|
|||
390000 | 6 |
|
|||
391000 | 1 |
|
|||
392000 | 1 |
|
|||
393773 | 1 |
|
|||
395000 | 1 |
|
|||
396000 | 3 |
|
|||
400000 | 52 |
|
|||
402000 | 1 |
|
|||
403571 | 1 |
|
|||
405000 | 3 |
|
|||
405202 | 1 |
|
|||
406000 | 2 |
|
|||
407000 | 1 |
|
|||
410000 | 5 |
|
|||
415000 | 3 |
|
|||
420000 | 7 |
|
|||
425000 | 4 |
|
|||
430000 | 8 |
|
|||
439000 | 1 |
|
|||
440000 | 7 |
|
|||
445000 | 3 |
|
|||
450000 | 30 |
|
|||
456000 | 1 |
|
|||
460000 | 6 |
|
|||
468000 | 1 |
|
|||
470000 | 1 |
|
|||
475000 | 4 |
|
|||
476000 | 1 |
|
|||
480000 | 6 |
|
|||
490000 | 3 |
|
|||
495000 | 1 |
|
|||
497500 | 1 |
|
|||
498000 | 1 |
|
|||
499000 | 1 |
|
|||
500000 | 40 |
|
|||
504000 | 1 |
|
|||
510000 | 2 |
|
|||
520000 | 2 |
|
|||
528000 | 1 |
|
|||
530000 | 1 |
|
|||
535000 | 1 |
|
|||
540000 | 6 |
|
|||
550000 | 12 |
|
|||
556811 | 1 |
|
|||
575000 | 1 |
|
|||
576000 | 1 |
|
|||
583000 | 1 |
|
|||
583493 | 1 |
|
|||
588000 | 1 |
|
|||
590000 | 1 |
|
|||
598000 | 1 |
|
|||
600000 | 14 |
|
|||
618000 | 1 |
|
|||
630000 | 1 |
|
|||
640000 | 2 |
|
|||
650000 | 4 |
|
|||
660000 | 1 |
|
|||
668530 | 1 |
|
|||
671000 | 1 |
|
|||
699000 | 1 |
|
|||
700000 | 7 |
|
|||
710000 | 1 |
|
|||
715000 | 1 |
|
|||
720000 | 1 |
|
|||
750000 | 4 |
|
|||
775000 | 1 |
|
|||
800000 | 2 |
|
|||
820000 | 1 |
|
|||
830000 | 1 |
|
|||
840000 | 1 |
|
|||
850000 | 1 |
|
|||
900000 | 4 |
|
|||
950000 | 2 |
|
|||
1000000 | 3 |
|
|||
1038434 | 1 |
|
|||
1200000 | 2 |
|
|||
1400000 | 1 |
|
Valid cases | 2327 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.