Hvilken beskrivelse passer bedst på det område, hvor du bor?
Values | Categories | N | |||
1 | København/Storkøbenhavn | 454 |
|
||
2 | Aarhus/Aalborg/Odense | 293 |
|
||
3 | En by med over 40.000 indbyggere | 262 |
|
||
4 | En by med 20.000 - 39.999 indbyggere | 214 |
|
||
5 | En by med 10.000 – 19.999 indbyggere | 149 |
|
||
6 | En by med 3.000 – 9.999 indbyggere | 260 |
|
||
7 | En by med 1.000 – 2.999 indbyggere | 175 |
|
||
8 | En by med 200 – 999 indbyggere | 142 |
|
||
9 | En lille landsby med under 200 indbyggere, eller gård/hus på landet | 219 |
|
||
88 | Ved ikke | 38 |
|
||
99 | Vil ikke svare | 0 |
|
||
Sysmiss | 1941 |
Valid cases | 2206 |
Missing cases | 1941 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.