Sp.43 Hvor mange timer arbejder du for tiden ca. om ugen?
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0-7 timer | 130 | 165.0 |
|
||
| 2 | 8-14 timer | 167 | 178.7 |
|
||
| 3 | 15-19 timer | 91 | 89.6 |
|
||
| 4 | 20-24 timer | 105 | 103.7 |
|
||
| 5 | 25-27 timer | 60 | 59.7 |
|
||
| 6 | 28-29 timer | 40 | 34.6 |
|
||
| 7 | 30-31 timer | 149 | 126.3 |
|
||
| 8 | 32-33 timer | 147 | 135.2 |
|
||
| 9 | 34-36 timer | 167 | 142.7 |
|
||
| 10 | 37 timer | 1430 | 1,326.1 |
|
||
| 11 | 38-39 timer | 423 | 399.6 |
|
||
| 12 | 40-44 timer | 514 | 495.5 |
|
||
| 13 | 45-49 timer | 256 | 249.6 |
|
||
| 14 | 50-59 timer | 122 | 125.6 |
|
||
| 15 | 60-69 timer | 34 | 35.0 |
|
||
| 16 | 70 timer eller mere | 23 | 22.0 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 23 | 21.9 |
|
||
| Sysmiss | 1974 | 2,073.6 |
| Valid cases | 3881 | 3710.758 |
| Missing cases | 1974 | 2073.587 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.