Sp. 13 a3 Hvordan tror du, velfærden i Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag?
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | Meget bedre | 82 | 95.0 |
|
||
| 2 | Noget bedre | 1233 | 1,253.8 |
|
||
| 3 | Ingen ændring | 2357 | 2,254.5 |
|
||
| 4 | Noget dårligere | 1326 | 1,282.4 |
|
||
| 5 | Meget dårligere | 296 | 317.4 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 561 | 581.2 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.