Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
Lønningerne i Danmark er steget for hastigt
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 305 | 327.1 |
|
||
| 2 | 1 | 163 | 162.6 |
|
||
| 3 | 2 | 397 | 372.8 |
|
||
| 4 | 3 | 508 | 502.7 |
|
||
| 5 | 4 | 450 | 428.2 |
|
||
| 6 | 5 | 900 | 859.8 |
|
||
| 7 | 6 | 798 | 779.1 |
|
||
| 8 | 7 | 663 | 620.2 |
|
||
| 9 | 8 | 412 | 395.6 |
|
||
| 10 | 9 | 131 | 123.0 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 302 | 305.7 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 826 | 907.3 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.