Sp.41 I hvilken grad mener du, hvert af følgende forslag kan bidrage til at skaffe flere penge til at finansiere velfærdsopgaverne i det danske samfund?
Øge udliciteringen af offentlige opgaver til det private
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | I meget høj grad | 458 | 424.9 |
|
||
| 2 | I høj grad | 1156 | 1,128.6 |
|
||
| 3 | I nogen grad | 1495 | 1,457.0 |
|
||
| 4 | I mindre grad | 953 | 909.3 |
|
||
| 5 | Slet ikke | 986 | 963.4 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 807 | 901.2 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.