Sp.41 I hvilken grad mener du, hvert af følgende forslag kan bidrage til at skaffe flere penge til at finansiere velfærdsopgaverne i det danske samfund?
Arbejde en time mere om ugen i gennemsnit
Values | Categories | N | NW | |||
1 | I meget høj grad | 410 | 442.4 |
|
||
2 | I høj grad | 797 | 825.3 |
|
||
3 | I nogen grad | 1519 | 1,458.3 |
|
||
4 | I mindre grad | 1000 | 954.0 |
|
||
5 | Slet ikke | 1388 | 1,317.4 |
|
||
88 | Ved ikke | 741 | 787.0 |
|
Valid cases | 5855 | 5784.345 |
Missing cases | 0 | 0.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.