Sp.26 Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvad er din opfattelse?
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten - 1 | 1672 | 1,663.4 |
|
||
| 2 | 2 | 1736 | 1,663.8 |
|
||
| 3 | 3 | 1249 | 1,220.0 |
|
||
| 4 | 4 | 583 | 577.8 |
|
||
| 5 | Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten - 5 | 355 | 351.1 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 260 | 308.3 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.