Sp.38 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier på denne skala?
Dig selv
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 Venstre | 376 | 379.3 |
|
||
| 2 | 1 | 235 | 231.6 |
|
||
| 3 | 2 | 463 | 441.8 |
|
||
| 4 | 3 | 524 | 493.5 |
|
||
| 5 | 4 | 393 | 375.7 |
|
||
| 6 | 5 | 585 | 578.6 |
|
||
| 7 | 6 | 364 | 347.2 |
|
||
| 8 | 7 | 638 | 614.7 |
|
||
| 9 | 8 | 607 | 577.8 |
|
||
| 10 | 9 | 215 | 223.7 |
|
||
| 11 | 10 Højre | 303 | 310.3 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 780 | 845.9 |
|
||
| 99 | Vil ikke svare | 372 | 364.2 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.