Sp.38 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier på denne skala?
B: Radikale
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 Venstre | 92 | 109.3 |
|
||
| 2 | 1 | 62 | 61.4 |
|
||
| 3 | 2 | 129 | 117.7 |
|
||
| 4 | 3 | 255 | 243.7 |
|
||
| 5 | 4 | 647 | 612.7 |
|
||
| 6 | 5 | 1663 | 1,633.2 |
|
||
| 7 | 6 | 933 | 895.9 |
|
||
| 8 | 7 | 450 | 426.7 |
|
||
| 9 | 8 | 179 | 194.4 |
|
||
| 10 | 9 | 64 | 56.2 |
|
||
| 11 | 10 Højre | 87 | 82.9 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 940 | 999.4 |
|
||
| 99 | Vil ikke svare | 354 | 350.7 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.