For hvert af de følgende udsagn om din (primære) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at det gør sig gældende for dit arbejde. - Min indkomst er høj
Values | Categories | N | |||
1 | Helt enig | 75 |
|
||
2 | Delvis enig | 224 |
|
||
3 | Hverken enig eller uenig | 168 |
|
||
4 | Delvis uenig | 139 |
|
||
5 | Helt uenig | 115 |
|
||
99 | Ved ikke | 3 |
|
||
Sysmiss | 414 |
Valid cases | 724 |
Missing cases | 414 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.