Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund?
Values | Categories | N | |||
1 | Ja, medlem af Folkekirken | 1119 |
|
||
2 | Ja, medlem af et katolsk trossamfund | 10 |
|
||
3 | Ja, medlem af et jødisk trossamfund | 1 |
|
||
4 | Ja, medlem af et muslimsk trossamfund | 8 |
|
||
5 | Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja skriv hvilket: | 18 |
|
||
6 | Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund | 225 |
|
||
8 | Ved ikke | 22 |
|
Valid cases | 1403 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.