Hvilket parti stemte du på?
Values | Categories | N | |||
1 | A. Socialdemokratiet | 349 |
|
||
2 | B. Det radikale venstre | 66 |
|
||
3 | C. Det konservative folkeparti | 84 |
|
||
4 | D. Centrum-demokraterne | 16 |
|
||
5 | F. Socialistisk folkeparti | 93 |
|
||
6 | O. Dansk folkeparti | 105 |
|
||
7 | Q. Kristeligt folkeparti | 23 |
|
||
8 | V. Venstre | 398 |
|
||
9 | Z. Fremskridtspartiet | 11 |
|
||
10 | Ø. Enhedslisten | 26 |
|
||
11 | Andre partier | 2 |
|
||
12 | Stemte blankt | 9 |
|
||
13 | Husker ikke | 54 |
|
||
88 | Ved ikke | 15 |
|
||
101 | .B | 128 |
Valid cases | 1251 |
Missing cases | 128 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.