Her er et par spørgsmål om, hvordan du opfatter mødet med andre mennesker. Du bedes svare med ét af tallene på skalaen, fra 0-10, hvor 0 betyder slet ikke vigtigt og 10 betyder meget vigtigt. De øvrige tal er mellemformer mellem disse to yderpunkter.
Når man møder andre mennesker, som man ikke kan lide, eller som man er uenige med, hvor vigtigt er det så, at man gør eller siger noget for at vise, at man tolererer dem?
Values | Categories | N | |||
0 | 00. Slet ikke vigtigt | 77 |
|
||
1 | 01 | 25 |
|
||
2 | 02 | 46 |
|
||
3 | 03 | 65 |
|
||
4 | 04 | 63 |
|
||
5 | 05 | 252 |
|
||
6 | 06 | 115 |
|
||
7 | 07 | 137 |
|
||
8 | 08 | 207 |
|
||
9 | 09 | 67 |
|
||
10 | 10. Meget vigtigt | 192 |
|
||
88 | Ved ikke | 85 |
|
||
101 | .A | 48 |
Valid cases | 1331 |
Missing cases | 48 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.