Hvor ofte er følgende sket for dig i løbet af de seneste 3 måneder?
Det har været svært for mig at leve op til mine familieforpligtelser, på grund af den tid jeg har brugt på mit arbejde
Values | Categories | N | |||
1 | Flere gange om ugen | 73 |
|
||
2 | Flere gange om måneden | 174 |
|
||
3 | En gang eller to | 263 |
|
||
4 | Slet ikke | 386 |
|
||
7 | Ikke relevant - har ikke noget arbejde | 420 |
|
||
8 | Ved ikke | 0 |
|
||
11 | .A | 63 |
Valid cases | 1316 |
Missing cases | 63 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.