I dag modtager borgerne informationer fra forskellige institutioner og virksomheder. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på at få korrekte og fyldestgørende informationer, når det drejer sig om:
De butikker, hvor du køber ind
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ja, meget | 131 |
|
||
| 2 | Ja, noget | 751 |
|
||
| 3 | Nej, kun lidt | 285 |
|
||
| 4 | Nej, slet ikke | 30 |
|
||
| 7 | Ikke relevant | 38 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 80 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 15 |
| Valid cases | 1315 |
| Missing cases | 15 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.