Hvis du taber en pung med ca. 1000 kr., hvor sandsynligt tror du så, det er, at du får pungen og alle pengene igen, hvis den bliver fundet af:
En person, der bor i det samme område som dig
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Højest sandsynligt | 268 |
|
||
| 2 | Meget sandsynligt | 328 |
|
||
| 3 | Ret sandsynligt | 372 |
|
||
| 4 | Ikke særlig sandsynligt | 237 |
|
||
| 5 | Overhovedet ikke sandsynligt | 48 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 66 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 11 |
| Valid cases | 1319 |
| Missing cases | 11 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.