Hvad er din samlede årsindtægt - brutto - dvs. før skat? (Med "samlede årsindtægt" tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.).
Values | Categories | N | |||
1 | Under 100.000 kr. | 156 |
|
||
2 | 100.000-149.999 kr. | 147 |
|
||
3 | 150.000-199.999 kr | 133 |
|
||
4 | 200.000-249.999 kr. | 114 |
|
||
5 | 250.000-299.999 kr. | 144 |
|
||
6 | 300.000-399.999 kr. | 273 |
|
||
7 | 400.000-499.999 kr. | 165 |
|
||
8 | 500.000-599.999 kr. | 63 |
|
||
9 | 600.000-699.999 kr. | 44 |
|
||
10 | 700.000 kr. eller derover | 86 |
|
Valid cases | 1325 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.