Da De selv var omkring 11-12 år gammel, hvor ofte deltog De da selv i gudstjenester eller andre religiøse sammenkomster?
Values | Categories | N | |||
1 | Aldrig | 274 |
|
||
2 | Mindre end en gang om året | 166 |
|
||
3 | Omkring en eller to gange om året | 306 |
|
||
4 | Flere gange om året | 146 |
|
||
5 | Omkring en gang om måneden | 40 |
|
||
6 | 2-3 gange om måneden | 54 |
|
||
7 | Næsten hver uge | 46 |
|
||
8 | Hver uge | 51 |
|
||
9 | Flere gange om ugen | 13 |
|
||
98 | Ved ikke | 12 |
|
||
99 | Vil ikke svare | 6 |
|
Valid cases | 1114 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.