Hvad var Deres faders religiøse overbevisning, da De var barn? Var han knyttet til?
Values | Categories | N | |||
1 | Protestantisk | 930 |
|
||
2 | Katolsk | 18 |
|
||
3 | Jødisk | 2 |
|
||
4 | Ortodoks | 2 |
|
||
5 | Muslim | 4 |
|
||
6 | Andre | 0 |
|
||
7 | Ingen religion | 0 |
|
||
8 | Jeg har ingen far/ jeg voksede ikke op med min far | 0 |
|
||
9 | Ved ikke | 0 |
|
||
10 | Vil ikke svare | 0 |
|
||
12 | The Foreign Missions | 1 |
|
||
13 | Jehovas Vidner | 4 |
|
||
14 | Mormon | 1 |
|
||
23 | The Church of Choice | 1 |
|
||
26 | Teosofi | 1 |
|
||
40 | Baptist | 1 |
|
||
41 | Metodist | 1 |
|
||
42 | Luthersk | 1 |
|
||
48 | Protestantisk frikirke | 3 |
|
||
51 | Hindu | 1 |
|
||
90 | Ingen/ateist | 92 |
|
||
92 | Anden kristen | 1 |
|
||
93 | Anden ikke-kristen | 1 |
|
||
98 | Ved ikke | 12 |
|
||
99 | Vil ikke svare | 37 |
|
Valid cases | 1114 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.