Hvad var Deres moders religiøse overbevisning, da De var barn? Var hun knyttet til?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Protestantisk | 970 |
|
||
| 2 | Katolsk | 18 |
|
||
| 3 | Jødisk | 1 |
|
||
| 4 | Ortodoks | 2 |
|
||
| 5 | Muslim | 4 |
|
||
| 6 | Andre | 0 |
|
||
| 8 | Jeg har ingen mor/ jeg voksede ikke op med min mor | 9 |
|
||
| 9 | Ved ikke | 0 |
|
||
| 10 | Vil ikke svare | 0 |
|
||
| 12 | The Foreign Missions | 1 |
|
||
| 13 | Jehovas Vidner | 9 |
|
||
| 14 | Mormon | 1 |
|
||
| 15 | Grundtvigianer | 0 |
|
||
| 16 | Frelsens Hær | 1 |
|
||
| 19 | Spiritualist | 1 |
|
||
| 21 | Pinsebevægelsen | 0 |
|
||
| 23 | The Church of Choice | 1 |
|
||
| 40 | Baptist | 3 |
|
||
| 41 | Metodist | 1 |
|
||
| 42 | Luthersk | 1 |
|
||
| 48 | Protestantisk frikirke | 2 |
|
||
| 49 | Anden protestantisk kirke | 2 |
|
||
| 51 | Hindu | 1 |
|
||
| 52 | Buddhist | 1 |
|
||
| 90 | Ingen / ingen religion | 59 |
|
||
| 98 | Ved ikke | 19 |
|
||
| 99 | Vil ikke svare | 7 |
|
| Valid cases | 1114 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.