Hvor ofte deltog Deres moder i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under Deres opvækst?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Aldrig | 148 |
|
||
| 2 | Mindre end en gang om året | 170 |
|
||
| 3 | Omkring en eller to gange om året | 326 |
|
||
| 4 | Flere gange om året | 185 |
|
||
| 5 | Omkring en gang om måneden | 49 |
|
||
| 6 | 2-3 gange om måneden | 48 |
|
||
| 7 | Næsten hver uge | 39 |
|
||
| 8 | Hver uge | 18 |
|
||
| Flere gange om ugen |
|
||||
| 10 | Jeg har ingen mor/ Jeg voksede ikke op med min mor | 13 |
|
||
| 98 | Ved ikke | 94 |
|
||
| 99 | Vil ikke svare | 9 |
|
| Valid cases | 1114 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.