Hvor ofte tror De, at andre mennesker ville forsøge at udnytte én, hvis de havde mulighed for det, og hvor ofte tror De, at de ville forsøge at være fair?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | De ville næsten altid forsøge at udnytte én | 73 |
|
||
| 2 | De ville for det meste forsøge at udnytte én | 210 |
|
||
| 3 | De ville for det meste være fair | 648 |
|
||
| 4 | De ville næsten altid være fair | 139 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 40 |
|
||
| 9 | Vil ikke svare | 4 |
|
| Valid cases | 1114 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.