Hvor ofte går du til gudstjeneste udover specielle lejligheder som bryllup, begravelse etc.?
Values | Categories | N | |||
1 | Flere gange om ugen | 8 |
|
||
2 | En gang om ugen | 19 |
|
||
3 | 2-3 gange om måneden | 20 |
|
||
4 | En gang om måneden | 16 |
|
||
5 | Flere gange om året | 135 |
|
||
6 | En gang om året | 175 |
|
||
7 | Mindre end en gang om året | 207 |
|
||
8 | Aldrig | 409 |
|
||
9 | Ved ikke | 30 |
|
||
Sysmiss | 60 |
Valid cases | 1019 |
Missing cases | 60 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.