Hvor mange personer i din husstand er mellem 6 og 17 år?
Values | Categories | N | |||
1 | Ingen personer | 582 |
|
||
2 | 1 person er mellem 6 og 17 år | 123 |
|
||
3 | 2 personer er mellem 6 og 17 år | 85 |
|
||
4 | 3 personer er mellem 6 og 17 år | 26 |
|
||
5 | 4 personer er mellem 6 og 17 år | 3 |
|
||
6 | 5 personer er mellem 6 og 17 år | 1 |
|
||
7 | 6 personer er mellem 6 og 17 år | 0 |
|
||
8 | 7 personer er mellem 6 og 17 år | 0 |
|
||
9 | 8 personer er mellem 6 og 17 år | 0 |
|
||
Sysmiss | 259 |
Valid cases | 820 |
Missing cases | 259 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.