21. Du skal nu tænke på den af dine forældre, du har mest kontakt med. Hvor ofte er du i kontakt med denne forælder, enten ansigt-til-ansigt, i telefon, via mail, internettet eller andet kommunikationsmiddel?
Values | Categories | N | |||
1 | Dagligt | 91 |
|
||
2 | Flere gange om ugen | 212 |
|
||
3 | En gang om ugen | 145 |
|
||
4 | To til tre gange om måneden | 95 |
|
||
5 | En gang om måneden | 27 |
|
||
6 | Flere gange om året | 13 |
|
||
7 | Sjældnere | 7 |
|
||
8 | Aldrig | 30 |
|
||
95 | Mine forældre lever ikke længere | 365 |
|
||
96 | Den forælder, jeg oftest har kontakt med, bor jeg sammen med | 50 |
|
||
Sysmiss | 44 |
Valid cases | 1035 |
Missing cases | 44 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.