24. Nu skal du tænke på dine øvrige familiemedlemmer. Her skal du altså se bort fra din ægtefælle eller partner, dine forældre, søskende og voksne børn. Hvor ofte er du i kontakt med dette familiemedlem, enten ansigt-til-ansigt, i telefon, via mail, intern
Values | Categories | N | |||
1 | Dagligt | 29 |
|
||
2 | Flere gange om ugen | 85 |
|
||
3 | En gang om ugen | 90 |
|
||
4 | To til tre gange om måneden | 188 |
|
||
5 | En gang om måneden | 130 |
|
||
6 | Flere gange om året | 251 |
|
||
7 | Sjældnere | 149 |
|
||
8 | Aldrig | 35 |
|
||
95 | Jeg har ikke andre familiemedlemmer | 48 |
|
||
96 | Det andet familiemedlem, jeg oftest har kontakt med, bor jeg sammen med | 29 |
|
||
Sysmiss | 45 |
Valid cases | 1034 |
Missing cases | 45 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.