| Values | Categories | N | |||
| 1 | Hun bor i samme husstand som mig | 48 |
|
||
| 2 | Dagligt | 20 |
|
||
| 3 | Mindst flere gange om ugen | 105 |
|
||
| 4 | Mindst en gang om ugen | 167 |
|
||
| 5 | Mindst en gang om måneden | 286 |
|
||
| 6 | Et par gange om året | 100 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 6 |
|
||
| 8 | Aldrig | 6 |
|
||
| 9 | Min mor lever ikke længere | 539 |
|
||
| 10 | Jeg ved ikke hvor min mor bor | 3 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 0 |
|
||
| 99 | Uoplyst | 13 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.