Der findes en række grupper i samfundet. Hvad er din holdning til, at følgende grupper holder offentlige møder? - Skal religiøse ekstremister have lov til at holde offentlige møder?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Skal helt sikkert have lov | 189 |
|
||
| 2 | Skal muligvis have lov | 398 |
|
||
| 3 | Skal muligvis ikke have lov | 386 |
|
||
| 4 | Skal helt sikkert ikke have lov | 693 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 92 |
|
| Valid cases | 1758 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.