Fra tid til anden kan der opstå situationer, hvor man har brug for andres hjælp. Vi vil nu gerne høre, hvem du først ville spørge om hjælp i sådanne situationer.
Og hvem ville du spørge om hjælp som den næste i rækken, hvis du havde influenza og havde brug for hjælp til praktiske ting?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ægtefælle eller kæreste | 52 |
|
||
| 2 | Mor | 203 |
|
||
| 3 | Far | 50 |
|
||
| 4 | Datter | 211 |
|
||
| 5 | Svigerdatter | 15 |
|
||
| 6 | Søn | 157 |
|
||
| 7 | Svigersøn | 9 |
|
||
| 8 | Søster | 86 |
|
||
| 9 | Bror | 40 |
|
||
| 10 | Andre i din egen familie | 23 |
|
||
| 11 | Andre i din svigerfamilie | 57 |
|
||
| 12 | En nær ven | 165 |
|
||
| 13 | En nabo | 96 |
|
||
| 14 | En kollega fra dit arbejde | 11 |
|
||
| 15 | En hjemmehjælp el. lignende | 26 |
|
||
| 16 | En fra hjemmeservice, som du betaler for | 4 |
|
||
| 17 | En anden person | 15 |
|
||
| 18 | Ingen | 33 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 7 |
|
||
| 99 | Uoplyst | 33 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.