Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande:
Det er i orden at indgå venskab med folk med den begrundelse, at de kan være én til nytte
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Helt enig | 36 |
|
||
| 2 | Delvis enig | 94 |
|
||
| 3 | Hverken enig eller uenig | 154 |
|
||
| 4 | Delvis uenig | 161 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 738 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 58 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 52 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.