Hvor ofte har du i løbet af de seneste 12 måneder gjort nogle af de følgende ting for andre mennesker, som du kender personligt, eksempelvis for venner, familie, bekendte, naboer eller lignende?
Brugt tid på at snakke med en person, som følte sig lidt trist eller deprimeret
Values | Categories | N | |||
1 | Mere end en gang om ugen | 148 |
|
||
2 | En gang om ugen | 171 |
|
||
3 | En gang om måneden | 274 |
|
||
4 | Mindst to-tre gange i løbet af det seneste år | 371 |
|
||
5 | En gang i løbet af det seneste år | 114 |
|
||
6 | Slet ikke i løbet af det seneste år | 163 |
|
||
8 | Ved ikke | 0 |
|
||
9 | Uoplyst | 52 |
|
Valid cases | 1293 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.