Hvis nu der var noget i dit lokalområde, som du synes kommunen burde gøre, hvor sandsynligt er det så, at du ville være i stand til at få kommunen til at gøre noget ved det?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Meget sandsynligt | 42 |
|
||
| 2 | Ret sandsynligt | 178 |
|
||
| 3 | Ikke særlig sandsynligt | 664 |
|
||
| 4 | Slet ikke sandsynligt | 208 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 178 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 23 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.