| Values | Categories | N | |||
| 1 | A. Socialdemokratiet | 515 |
|
||
| 2 | B. Radikale Venstre | 99 |
|
||
| 3 | C. Det Konservative Folkeparti | 123 |
|
||
| 4 | F. Socialistisk Folkeparti | 126 |
|
||
| 5 | I. Liberal Alliance | 42 |
|
||
| 6 | K. Kristendemokraterne | 23 |
|
||
| 7 | O. Dansk Folkeparti | 188 |
|
||
| 8 | V. Venstre | 282 |
|
||
| 9 | Ø. Enhedslisten | 152 |
|
||
| 10 | Andet parti/Kandidat uden for partierne | 5 |
|
||
| 11 | Stemte ikke/stemte blankt | 95 |
|
||
| 12 | Havde ikke stemmeret | 53 |
|
||
| 13 | Vil ikke svare | 119 |
|
||
| 14 | Husker ikke | 62 |
|
||
| 15 | Å. Alternativet | 39 |
|
||
| 17 | D. Nye Borgerlige | 63 |
|
||
| 18 | E. Partiet Klaus Riskær Pedersen | 13 |
|
||
| 19 | P. Stram Kurs | 22 |
|
| Valid cases | 2021 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.