| Values | Categories | N | |||
| 1 | Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) | 104 |
|
||
| 2 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn | 113 |
|
||
| 3 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende børn | 548 |
|
||
| 4 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeboende børn | 428 |
|
||
| 5 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen hjemmeboende børn | 731 |
|
||
| 6 | Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn | 14 |
|
||
| 7 | Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn | 84 |
|
| Valid cases | 2022 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.