| Values | Categories | N | |||
| 1 | Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) | 267 |
|
||
| 2 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn | 319 |
|
||
| 3 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende børn | 1293 |
|
||
| 4 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeboende børn | 1081 |
|
||
| 5 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen hjemmeboende børn | 1849 |
|
||
| 6 | Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn | 35 |
|
||
| 7 | Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn | 161 |
|
| Valid cases | 5005 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.