Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
A: Socialdemokraterne
Values | Categories | N | |||
0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 199 |
|
||
1 | 1 | 100 |
|
||
2 | 2 | 200 |
|
||
3 | 3 | 243 |
|
||
4 | 4 | 250 |
|
||
5 | 5 | 329 |
|
||
6 | 6 | 345 |
|
||
7 | 7 | 488 |
|
||
8 | 8 | 375 |
|
||
9 | 9 | 180 |
|
||
10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 131 |
|
||
11 | Ved ikke nok om partiet | 97 | |||
98 | Vil ikke svar | 10 | |||
99 | Ved ikke | 67 |
Valid cases | 2840 |
Missing cases | 174 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.