Det følgende handler om, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore fremtrædende politikere. Placer venligst den enkelte politiker på en skal fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvor vil du placere...
K: Per Ørum Jørgensen
Values | Categories | N | |||
0 | 0: Synes meget dårligt om personen | 272 |
|
||
1 | 1 | 279 |
|
||
2 | 2 | 306 |
|
||
3 | 3 | 233 |
|
||
4 | 4 | 209 |
|
||
5 | 5 | 136 |
|
||
6 | 6 | 56 |
|
||
7 | 7 | 26 |
|
||
8 | 8 | 11 |
|
||
9 | 9 | 5 |
|
||
10 | 10: Synes virkelig godt om personen | 10 |
|
||
11 | Ved ikke nok om personen | 1247 | |||
98 | Vil ikke svare | 24 | |||
99 | Ved ikke | 200 |
Valid cases | 1543 |
Missing cases | 1471 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.