Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
V: Venstre
Values | Categories | N | |||
0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 345 |
|
||
1 | 1 | 243 |
|
||
2 | 2 | 363 |
|
||
3 | 3 | 422 |
|
||
4 | 4 | 425 |
|
||
5 | 5 | 505 |
|
||
6 | 6 | 354 |
|
||
7 | 7 | 427 |
|
||
8 | 8 | 411 |
|
||
9 | 9 | 290 |
|
||
10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 310 |
|
||
11 | Ved ikke nok om partiet | 169 | |||
98 | Vil ikke svar | 30 | |||
99 | Ved ikke | 119 |
Valid cases | 4095 |
Missing cases | 318 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.