| Values | Categories | N | |||
| Afghanistan | 2 |
|
|||
| Afrika | 1 |
|
|||
| Argentina | 1 |
|
|||
| Bangladesh | 1 |
|
|||
| Belgien | 2 |
|
|||
| Bolivia | 2 |
|
|||
| Bosnien | 2 |
|
|||
| Bosnien Herzegovina | 1 |
|
|||
| Bosnien-Hercegovina | 1 |
|
|||
| Bulgarien | 2 |
|
|||
| Canada | 1 |
|
|||
| Congo | 1 |
|
|||
| DR congo | 1 |
|
|||
| Egypten | 1 |
|
|||
| Elfenbenskysten | 1 |
|
|||
| England | 7 |
|
|||
| Etiopien | 1 |
|
|||
| FILIPPINERNE | 1 |
|
|||
| Filippinerne | 3 |
|
|||
| Fillipinerne | 1 |
|
|||
| Finland | 2 |
|
|||
| Frankrig | 2 |
|
|||
| Færøerne | 7 |
|
|||
| Færørene | 1 |
|
|||
| Gambia | 1 |
|
|||
| Greece | 1 |
|
|||
| Grekland | 1 |
|
|||
| Grækenland | 2 |
|
|||
| Grønland | 6 |
|
|||
| Holland | 5 |
|
|||
| IRAK | 1 |
|
|||
| ITALIEN | 1 |
|
|||
| Indien | 1 |
|
|||
| Indonesia-Bali | 1 |
|
|||
| Indonesien | 1 |
|
|||
| Irak | 6 |
|
|||
| Iran | 6 |
|
|||
| Iraq | 1 |
|
|||
| Iretrea | 1 |
|
|||
| Island | 6 |
|
|||
| Italien | 5 |
|
|||
| Japan | 2 |
|
|||
| Jordan | 1 |
|
|||
| Jugoslavien | 2 |
|
|||
| Kasakhstan | 1 |
|
|||
| Kenya | 1 |
|
|||
| Kenya (dansker) | 1 |
|
|||
| Kina | 2 |
|
|||
| Kroatien | 1 |
|
|||
| Kuwait | 1 |
|
|||
| LIBANON | 1 |
|
|||
| Letland | 2 |
|
|||
| Libanon | 4 |
|
|||
| Litauen | 3 |
|
|||
| Macadonien | 1 |
|
|||
| Makedonien | 1 |
|
|||
| Mexico | 2 |
|
|||
| NORGE | 1 |
|
|||
| Nordlige Vietnam | 1 |
|
|||
| Nordslesvig | 1 |
|
|||
| Norge | 15 |
|
|||
| Norway | 1 |
|
|||
| Pakistan | 2 |
|
|||
| Paktitan | 1 |
|
|||
| Palestina | 1 |
|
|||
| Palæstina | 1 |
|
|||
| Poland | 1 |
|
|||
| Polen | 15 |
|
|||
| Rumænien | 3 |
|
|||
| Rusia | 1 |
|
|||
| Rusland | 4 |
|
|||
| SKOTLAND | 1 |
|
|||
| SPANIEN | 1 |
|
|||
| Scotland | 1 |
|
|||
| Somalia | 2 |
|
|||
| Spanien | 1 |
|
|||
| Sri Lanka | 3 |
|
|||
| Storbritannien | 1 |
|
|||
| Surinam | 1 |
|
|||
| Sverige | 11 |
|
|||
| Sydkorea | 1 |
|
|||
| Syria | 1 |
|
|||
| Syrien | 4 |
|
|||
| Tailand | 1 |
|
|||
| Tanzania | 1 |
|
|||
| Thailand | 7 |
|
|||
| Trinidad | 1 |
|
|||
| Tunesien | 1 |
|
|||
| Tunis | 1 |
|
|||
| Tyakland | 1 |
|
|||
| Tyrkiet | 4 |
|
|||
| Tysklan d | 1 |
|
|||
| Tyskland | 24 |
|
|||
| Tyskland' | 1 |
|
|||
| USA | 6 |
|
|||
| USSR | 1 |
|
|||
| Ukraine | 1 |
|
|||
| Ungarn | 2 |
|
|||
| VIETNAM | 1 |
|
|||
| Venezuela | 1 |
|
|||
| Vietnam | 6 |
|
|||
| Wales | 1 |
|
|||
| afganistan | 1 |
|
|||
| afghanistan | 2 |
|
|||
| argentina | 1 |
|
|||
| bosnien | 1 |
|
|||
| brasilien | 1 |
|
|||
| bulgarien | 1 |
|
|||
| chile | 1 |
|
|||
| england | 1 |
|
|||
| eritrea | 1 |
|
|||
| filipinner | 1 |
|
|||
| finland | 2 |
|
|||
| frankrig | 1 |
|
|||
| grækenland | 1 |
|
|||
| grønland | 1 |
|
|||
| holland | 2 |
|
|||
| i norge | 1 |
|
|||
| indonesien | 1 |
|
|||
| irak | 1 |
|
|||
| island | 2 |
|
|||
| italien | 1 |
|
|||
| jugoslavien | 1 |
|
|||
| kina | 1 |
|
|||
| korea | 2 |
|
|||
| kosovo | 1 |
|
|||
| litaun | 1 |
|
|||
| nordslesvig | 1 |
|
|||
| norge | 7 |
|
|||
| pakistan | 1 |
|
|||
| palæstina | 1 |
|
|||
| polak | 1 |
|
|||
| polen | 4 |
|
|||
| rumænien | 1 |
|
|||
| skotland | 1 |
|
|||
| slovarkiet | 1 |
|
|||
| somalia | 2 |
|
|||
| sverige | 5 |
|
|||
| syrien | 2 |
|
|||
| tyrkiet | 1 |
|
|||
| tyskland | 4 |
|
|||
| uk | 1 |
|
|||
| vietnam | 2 |
|
|||
| Østrig | 3 |
|
| Valid cases | 323 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.