I hvilken grad synes du, at borgere får en tilstrækkelig hurtig og effektiv betjening eller behandling ...
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 88 |
|
||
| 2 | 1 | 91 |
|
||
| 3 | 2 | 159 |
|
||
| 4 | 3 | 190 |
|
||
| 5 | 4 | 195 |
|
||
| 6 | 5 | 292 |
|
||
| 7 | 6 | 148 |
|
||
| 8 | 7 | 143 |
|
||
| 9 | 8 | 106 |
|
||
| 10 | 9 | 26 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 55 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 362 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1493 |
| Missing cases | 6078 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.